Lokomotivstatistik
railstoriches

232 001 - 100

 

Betriebsnummer vor 1992 Fabriknr. Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
232 024-0 132 024-1 0214 1973 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) 92 80 1232 024-0 D-DB verschrottet
232 026-5 132 026-6 0216 1973 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 028-1 132 028-2 0218 1973 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 050-5 132 050-6 0238 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) 92 51 3640 012-2 PL-DBSRP nach Polen
232 052-1 132 052-2 0240 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 053-9 132 053-0 0241 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verchrottet
232 060-4 132 060-5 0251 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 061-2 132 061-3 0242 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 068-7 132 068-8 0258 1974 Lokomotivfabrik Luhans (LTS) 92 80 1232 068-7 D-MEG verkauft an MEG
232 071-1 132 071-2 0261 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 079-4 132 079-5 0295 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) 92 80 1232 079-4 D-DB im Einsatz
232 081-0 132 081-1 0296 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 091-9 132 091-0 0306 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) ---- verschrottet
232 092-7 132 092-8 0307 1974 Lokomotivfabrik Luhansk (LTS) 92 80 1232 092-7 D-DB im Einsatz

zurück