Lokomotivstatistik
railstoriches

202 700 - 894

TEXT

Betriebsnummer vor 1992 Fabriknr. Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
202 724-1 112 724-0 14425 1974 VEB LEW "Hans Beimler" ---- verschrottet
202 728-2 112 728-1 14429 1974 VEB LEW "Hans Beimler" 92 80 1203 135-9 D-BLGRT Umbau bei ALS Stendal
202 744-9 112 744-8 14445 1974 VEB LEW "Hans Beimler" 92 84 2203 005-8 NL-SLG Umbau bei ALS Stendal
202 749-8 112 749-7 14450 1974 VEB LEW "Hans Beimler" ---- verschrottet
202 753-0 112 753-9 14454 1974 VEB LEW "Hans Beimler" 92 80 1202 753-0 D-MWB an Mittelweserbahn
202 771-2 112 771-1 14472 1974 VEB LEW "Hans Beimler" ---- verschrottet
202 783-7 112 783-6 14840 1975 VEB LEW "Hans Beimler" 92 84 2284 603-2 NL-VRR Umbau bei ALS Stendal
202 810-8 112 810-7 15082 1975 VEB LEW "Hans Beimler" ---- Umbau bei ALS Stendal
202 816-5 112 816-4 15088 1975 VEB LEW "Hans Beimler" 92 80 1203 143-3 D-HVLE Umbau bei ALS Stendal
202 819-9 112 819-8 15091 1975 VEB LEW "Hans Beimler" 92 84 2203 018-1 NL-RRF Umbau bei ALS Stendal
202 825-6 112 825-5 15097 1975 VEB LEW "Hans Beimler" 92 80 1203 313-2 D-DB Umbau bei ALS Stendal
202 844-7 112 844-6 15229 1976 VEB LEW "Hans Beimler" 92 80 1203 212-6 D-PRESS Umbau bei ALS Stendal
202 882-7 112 882-6 16376 1977 VEB LEW "Hans Beimler" ---- verschrottet

zurück