Lokomotivstatistik
railstoriches

155 101 - 200

TEXT

Betriebsnummer vor 1992 Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
155 101-9 250 101-3 16447 1979 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 101-9 D-DB z-gestellt
155 118-3 250 118-7 16709 1980 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 118-3 D-DB im Einsatz
155 120-9 250 120-3 16711 1980 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 120-9 D-DB verschrottet
155 121-7 250 121-1 16712 1980 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 121-7 D-DB im Einsatz
155 122-5 250 122-9 16713 1980 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 122-5 D-DB abgestellt
155 124-1 250 124-5 16715 1980 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 124-1 D-MEG verkauft an MEG
155 125-8 250 125-2 16716 1980 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 125-8 D-DB z-gestellt
155 126-6 250 126-0 16717 1980 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 126-6 D-DB im Einsatz
155 129-0 250 129-4 16720 1980 VEB LEW "Hans Beimler" ---- verschrottet
155 136-5 250 136-9 16727 1981 VEB LEW "Hans Beimler" ---- ausgemustert
155 139-9 250 139-3 16730 1981 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 139-9 D-DB verschrottet
155 156-3 250 156-7 16747 1981 VEB LEW "Hans Beimler" ---- verschrottet
155 157-1 250 157-5 16748 1981 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 157-1 D-DB im Einsatz
155 161-3 250 161-7 16752 1981 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 161-3 D-DB verschrottet
155 165-4 250 165-8 17855 1982 VEB LEW "Hans Beimler" ---- ausgemustert
155 170-4 250 170-8 17860 1982 VEB LEW "Hans Beimler" ---- verschrottet
155 179-5 250 179-9 17869 1982 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 179-5 D-MEG verkauft an MEG
155 184-5 250 184-9 17874 1982 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 184-5 D-MEG verkauft an MEG
155 187-8 250 187-2 17877 1982 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 155 187-8 D-DB verschrottet
155 189-4 250 189-8 17879 1982 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 189-4 D-DB verschrottet
155 193-6 250 193-0 17883 1982 VEB LEW "Hans Beimler" ---- Umbau in 155 228-02
155 194-4 250 194-8 18179 1983 VEB LEW "Hans Beimler" 91 80 6155 194-4 D-DB abgestellt

zurück